
最近ではテキスト言語によるプログラミングではなく、アイコン同士を線で結ぶだけの「ノード編集」と呼ばれる手法でゲームや建築アプリを開発する「ビジュアルプログラミング」が主流です。
特にプログラミングに苦手意識があるデザイナー向けに、ゲーム開発、建築VRアプリ開発を行うための講座セットを用意しました。
●Unityは「ビジュアルスクリプティング」
●Unreal Engineは「ブループリント」
●「Scratch」(子ども向けビジュアルプログラミング)
3DCG経験者は「10回講座」、3DCG未経験者はモデリングの基礎から学ぶ「35回セット」をお勧めします。
支払方法は一括払い以外に月謝制分割払いも可能です(下記参照)。
首都圏以外の方はリモート受講も可能です。

| 料金 | 通学制:82,000円 (入学金含む、月曜から土曜まで受講可能) リモート受講:32,000円x2ヶ月 (土曜除く月5回の月謝制分割払い) |
| 時間数 | 10回20時間(1回2時間x10回分) |
| 通学例 | 週1回で2ヶ月強 週2回で1ヶ月強 週4回で2週間強 週8回で1週間強 |
| 対象 | 3DCGモデリングができる人が対象。Unreal Engine 5.3+ブループリントによる建築アプリ制作を学びたい人向け講座です。 |
| 職種 | 3Dゲーム制作、建築アプリ制作、 BIM/CIM応用開発、メタバース制作 |
| 講座内容 | この講座では簡易3Dゲーム制作3回を通してゲーム開発エンジンの基礎編を学び、さらに応用編として建築アプリ制作7回を学んでもらいます。またUnreal Engine 5.3(以降UE5と略す)のブループリントの根幹機能としてファーストパーソンのウォークスルー機能、衝突感知、トリガー通知、外壁のタイル変換、室内の壁色変換、床変換などの建築アプリとして必要な機能を学びます。 当スクールの3dsMax[A]25回講座を受講した人は自分のデータを使用し、受講していない人は学校から提供されたデータをDatasmithプラグイン機能でエキスポートし、UE5にインポートするところから制作作業に入ります。最初の簡単な3Dゲーム制作では「ゲーム開発エンジンとは何か」「ブループリントとは何か」を学びます(下記Snow Tree Body Hitting画像参照)。その後、一戸建てモデルハウスの「ウォークスルー機能」を作成し、「外観の色模様変更機 能」「壁紙と床の色変更機能」「ユーザインターフェース制作」機能を追加します。またエクステリアとして「国土交通省PLATEAU」を活用し、最終的に「Windowsアプリに書き出し」て完成させます。このときUE5から登場したフォトリアルな「Lumen」機能も学びます。下記建物画像が制作物の表紙画面です。 |

ダウンロードはこちら(Windows版)

ダウンロード(Win版─1.21GB)*PCによってはカクカクします。

| 料金 | 通学制:82,000円 (入学金含む、月曜から土曜まで受講可能) リモート受講:32,000円x2ヶ月 (土曜除く月5回の月謝制分割払い) |
| 時間数 | 10回20時間(1回2時間x10回分) |
| 通学例 | 週1回で2ヶ月強 週2回で1ヶ月強 週4回で2週間強 週8回で1週間強 |
| 対象 | 3DCGによるモデリングは学ばずに、既存の3Dデータを使ってUnityの「ビジュアルスクリプティング」のみを短期間で学びたい人向けです。 |
| 職種 | 3Dゲーム制作、建築VRアプリ制作、 BIM/CIM応用開発、メタバース制作 |
| 講座内容 | この講座では簡易3Dゲーム制作3回、建築VR制作7回の計10回で、Unityの「ビジュアルスクリプティング」の根幹機能の「ScriptGraph、StateGraph、Collider、Trigger」などを学びます。 当スクールのBlender[A]25回講座を受講した人は自分のデータ、受講していない人は学校から渡されたデータをBlenderで開き、FBXファイルにエキスポートしてUnityにインポートするところから制作作業に入ります。ここでは最初に簡単な3Dゲーム制作を通して「ゲーム開発エンジンとは何か」「ビジュアルスクリプティング(スクリプトグラフ・ステートグラフ)とは何か」を学びます(下記Snow Tree Body Hittin画像参照)。その後、一戸建てモデルハウスの「ウォークスルー機能」「外観の色模様変更機能」「壁紙と床の色変更機能」「国土交通省PLATEAU応用」「ユーザインターフェース制作」機能を作成し、最後に「Windowsアプリに書き出し」で完成させます。後半ではフォトリアルな「HDRP」レンダーパイプライン(レンダリングソフト)も学びます。下記動画内の後半でアプリの完成品を見れます。さらにダウンロードも可能です。 |
「簡易3Dゲーム課題アプリ」の完成品ダウンロード(Mac版81.4MB/Win版72.3MB)
「建築ビジュアライゼーション課題アプリ」の完成品ダウンロード(Win版/593MB)

| 料金 | 238,000円(入学金含む、正規料金からの4千円割引価格) |
| 時間数 | 35回70時間(1回2時間x35回分) |
| 通学例 | 週1回で9カ月 週2回で4カ月 週4回で2カ月 週8回で1カ月 |
| 対象 | 3dsMaxによる建物、インテリア、エクステリアのCGパース制作を学び、さらにノンコードで建築アプリを制作したい方向け。特にパース未経験からパースデザイナーの就職を目指したい方は、実績面で経験者より不利な立場になりますので、そこを補う技術として建築アプリ制作、メタバース空間アプリ制作を学んでもらっています。 |
| 職種 | 建築アプリ制作、 BIM/CIM応用開発、パノラマVR・メタバース制作 |
| セット内容 | ①3dsMax[A]25回講座 上記「3dsMax[A]25回講座」と同じ |
| ②Unreal Engine BP10回講座 上記「Unreal Engine BP10回」と同じ |

| 料金 | 238,000円(入学金含む、正規料金からの4千円割引価格) |
| 時間数 | 35回70時間(1回2時間x35回分) |
| 通学例 | 週1回で9カ月 週2回で4カ月 週4回で2カ月 週8回で1カ月 |
| 対象 | BlenderとUnityによる建築分野への応用を学び、VRアプリを作りたい人向け。C#言語を使わないノンコードによる「ビジュアルスクリプティング」ノード編集機能の登場で、プログラミング未経験者でも簡単にアプリ制作ができるようになりました。14歳からシニアまで受講可能です。書籍やYoutubeを見ても分からない人向けです。 |
| 職種 | 建築VRアプリ制作、 BIM/CIM応用開発、建 築CGパース、メタバース制作 |
| セット内容 | ①Blender[A]25回講座 上記「Blender[A]25回講座」と同じ |
| ②Unity VS10回講座 上記「Unity VS10回講座」と同じ |

| 料金 | 通学制:82,000円 (入学金含む、月曜から土曜まで受講可能) リモート受講:32,000円x2ヶ月 (土曜除く月5回の月謝制分割払い) |
| 時間数 | 10回20時間(1回2時間x10回分) |
| 通学例 | 週1回で2ヶ月強 週2回で1ヶ月強 週4回で2週間強 週8回で1週間強 |
| 対象 | プログラミング経験者がScratch指導者になるための講座内容です。 |
| 職種 | Scratch指導者、小学校教諭 |
| 講座内容 | 2019年1月2日にv3にバージョンアップして、スマホに完全対応したScratch3を使って、初級講座のスマホ対応サッカーゲーム、PC対応のサーカーゲーム制作を通して、Scratchビジュアルプログラミングアプリの基礎を学びます。と同時に一般的なプログラミング言語のリファレンス内容とリンクさせながら、「変数」「関数定義(ブロック定義)」「条件分岐」「有限の繰り返し文」「無限ループ」「イベント」「スレッド(並行処理)」などについて学びます。 ただし初級レベルのゲームはまるでパズルゲームをするようにすぐに簡単に作れていしまいます。このようなパズル的な簡単なゲーム制作ばかりしていては、「プログラミング的思考」にはならないと考え、次に商業レベルの中上級編となる「Omodokテトリズ」ゲームの制作を行います。複雑なプログラミングによるゲームのコアプログラムを作るだけでなく、最終的には商業ゲームとして販売してもおかしくないようなゲームのユーザインターフェース作りを学びます。 これらの工程は全11段階に分かれており、どの程度複雑なプログラムになるのかは、Scratchサイト「Omodok School Studio」の「T11」を選び、「Start」で確認してみてください。 |



| 入学時期 | 随時(申し込み日の翌日予約も可) |
| 入学条件 | 14歳(中学2年以上の国語力がある方)以上からシニアまで |
| 授業形式 | ①通学制授業基本的に新宿新大久保校(新宿区百人町2-4-5-607)での「通学制授業」です。②リモート受講ただし首都圏以外のPC中級者以上、またはグラフィックソフトを持たれている方は「マンツーマン特化型リモート受講」も可能です。 |
| 受講曜日 | 月曜から土曜(日祝休校)。月謝制分割い:土曜不可。 |
| 週間予約 | 一括払い:週2回以上~週8回ぐらいまで自由。月謝制分割い:週1回のみ。 |
| 予約方式 | PCやスマホより開始時間直前まで予約キャンセルできる「完全自由予約制」 |
| 1時限目 | 10:00~12:00 |
| 2時限目 | 13:00~15:00 |
| 3時限目 | 15:30~17:30 |
| 4時限目 | 18:30~20:30 |
通常の「通学制受講」の方は、下記「一括払い」の授業料になります。標準の週2回以上のペースで、自由に学ぶことができます。また週1回、月5回ぐらいのゆっくりペースで学びたい人は、下記「月謝制チケット授業料」になります。
| 内容 | 曜日 | 内訳 | 授業料 | 入学金 | 税込み合計 |
| 25回講座 | 月-金 | 6,400円x25回 | 160,000円 | 0円 | 160,000円 |
| 25回講座 | 月-土 | 6,400円x25回 | 160,000円 | 18,000円 | 178,000円 |
| 50回講座 | 月-金 | 6,400円x50回 | 320,000円 | 0円 | 320,000円 |
| 50回講座 | 月-土 | 6,400円x50回 | 320,000円 | 18,000円 | 338,000円 |
中学生・高校生、および「リモード受講」を希望する方は、下記「月謝制分割払い」も利用できます。単なる分割払いではなく月謝制となるため週1回まで、月5回までの制約があります。また土曜日も受講できません。
| 内容 | 曜日 | 内訳 | 授業料 | 入学金 | 税込み合計 |
| 月謝制月5回チケット | 月-金 | 6,400円x5回 | 32,000円 | 0円 | 32,000円 |
| 25回講座終了時の合計額 | 月-金 | 32,000円x5回 | 160,000円 | 0円 | 160,000円 |
| 25回講座終了時の合計額 | 月-土 | 32,000円x5回 | 160,000円 | 18,000円 | 178,000円 |